O Curso de Graduação em Engenharia Florestal, a funcionar no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), nasce em ressonância ao que propõe o Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior, através da Resolução CNE/CES Nº 3, de 02 de fevereiro de 2006 (em ANEXO), que institui as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Florestal. O Curso se enquadra, segundo a Tabela de Áreas de Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, na grande área de Ciências Exatas e da Terra (Cód. 10000003), área de Ciências
Agrárias (Código 50000004), ficando na subárea de Recursos Florestais e Engenharia Florestal (Código 50200003).
Apesar de existirem outros Cursos de graduação em Engenharia Florestal na região, o Curso de Engenharia Florestal oferecido pela Universidade do Estado do Pará apresenta projeto pedagógico diferenciado e inovador. Além das competências tradicionais trabalhadas, o projeto, atendendo as novas diretrizes nacionais da educação superior, procurou diferenciar-se dos demais, resgatando a expertise em Tecnologia da Madeira,
industrialização e processos industriais madeireiros, antes trabalhados no CCNT pelo curso de Tecnologia Agroindustrial – Madeira, curso que deu origem ao atual Curso de Engenharia Florestal.
A partir do descrito acima, e, após a avaliação do PPC pelas instâncias necessárias, foi aprovada a nova matriz curricular do curso de Engenharia Ambiental, desenho 286, a qual substituiu o desenho 45, sendo publicada a sua aprovação por meio dos seguintes instrumentos: Resolução no 031/16-GABCCNT, de 27 de junho de 2016 e Resolução no 2994/16-CONSUN, de 14 de julho de 2016.
Ao lado dos Cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Bacharelado em Design, Tecnologia em Análises e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia de Alimentos, compõe os Cursos de Graduação oferecidos pelo CCNT e será ofertado inicialmente em Belém e nos Campi de Marabá e Paragominas.
Objetivo Geral: Formar profissionais Engenheiros Florestais críticos e criativos, aptos a atuar no gerenciamento e manejo dos recursos florestais, visando à proteção ecológica e obtenção de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, considerando também o uso de tecnologias voltadas à industrialização e aos processos industriais madeireiros.
O engenheiro florestal tem campo de atuação na área pública, em atividades técnicas e científicas, em instituições de pesquisa e extensão, em institutos de proteção ambiental, nas prefeituras municipais e secretarias estaduais, agindo na fiscalização do cumprimento das leis ambientais. No setor privado, poderá atuar em companhias de reflorestamento, em indústrias madeireiras e moveleiras, em fábricas de papel e celulose, em projetos ambientais, em empresas de mineração e na recuperação de áreas
degradadas, nas empresas de consultoria e como consultor autônomo, assim como em Organizações não Governamentais (ONGs) que têm requisitado muito esses profissionais, principalmente em trabalhos relacionados com a conservação do meio ambiente. Entre as áreas de atuação do Engenheiro Florestal no Estado do Pará, destaca-se: Manejo Florestal e Silvicultura; Ecologia Aplicada e Tecnologia de Produtos Florestais.
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Florestal (UEPA).
Carga Horária
Discriminação | Carga Horária | |
Hora-aula | Hora-relógio | |
Núcleo de Conteúdos Básicos | 1180h | 983 |
Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais e Específicos | 2680 | 2233 |
Disciplinas Eletivas | 180h | 150 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80h | 67 |
Estágio Supervisionado | 240h | 200 |
Sub-total | 4360h | 3633 |
Atividades Complementares | 160 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3793h |
Corpo Docente
Nome | Titulação Atual | Área de Atuação |
Andréa V. L. de Barros | Doutora | Agronegócio e Sistemas Agroflorestais |
Cláudia Viana Urbinati | Mestre | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais |
Manoel Tavares de Paula | Doutor | Biologia Vegetal Tropical e Sistemas Agroflorestais |
Marcelo José Raiol Souza | Doutor | Recursos Energéticos Florestais |
Eliane Francisca de Almeida | Mestre | Engenharia Florestal, com ênfase em Anatomia da Madeira e Manejo Florestal. |
Eunice Gonçalves Macedo | Mestre | Botânica, com ênfase em Anatomia Vegetal. |
Gustavo Duarte Cardoso | Mestre | Tecnologia da Madeira e Processos Industriais |
Henriqueta da C.B. Nunes | Mestre | Biotecnologia Vegetal, Botânica e Produção Vegetal. |
Iedo Souza Santos | Mestre | Tecnologia da Madeira e Processos Industriais |
Seidel Ferreira dos Santos | Mestre | Agronomia, com ênfase em conservação ambiental e Botânica. |
Marcio Franck de Figueiredo | Especialista | Tecnologia da Madeira e Processos Industriais |
Nelivelton Gomes dos Santos | Especialista | Tecnologia da Madeira e Processos Industriais |
Rosa Helena Ribeiro Cruz | Especialista | Tecnologia da Madeira e Gestão de meio Ambiente |
Estrutura
Grade Curricular
1º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DMEI | Cálculo I | 4 | 4 | 80 | – |
DCNA | Física Geral I | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Introdução a Engenharia Florestal | 2 | 2 | 40 | – |
DTRN | Morfologia e Anatomia Vegetal | 3 | 4 | 40 | 40 |
DMEI | Introdução à computação | 1 | 2 | – | 40 |
DCNA | Bioquímica Geral | 3 | 3 | 60 | – |
DCNA | Química Geral e Experimental | 3 | 4 | 40 | 40 |
2º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Botânica e Sistema Florestal | 2 | 3 | 20 | 40 |
DMEI | Cálculo II | 4 | 4 | 80 | – |
DMEI | Estatística e Probabilidade | 3 | 3 | 60 | – |
DCNA | Física Geral II | 3 | 4 | 40 | 40 |
DLLT | Leitura e P. de Textos Acadêmicos | 2 | 2 | 40 | – |
DCNA | Microbiologia Geral | 2 | 3 | 20 | 40 |
DCNA | Química Analítica | 2 | 3 | 20 | 40 |
3º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Genética Básica | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Agrometeorologia e Climatologia | 3 | 4 | 40 | 40 |
DIND | Expressão Gráfica | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Ecologia Florestal | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Fisiologia Vegetal | 3 | 4 | 40 | 40 |
DFCS | Metodologia C. e Tecnológica | 2 | 2 | 40 | – |
DCNA | Química da Madeira | 2 | 3 | 20 | 40 |
4º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Anatomia e Identificação de Madeiras | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Entomologia Florestal | 2 | 3 | 20 | 40 |
DTRN | Patologia Florestal | 2 | 3 | 20 | 40 |
DTRN | Topografia e Cartografia | 3 | 3 | 40 | 40 |
DTRN | Gênese, M. e Classificação de Solos | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Química e Fertilidade do Solo | 3 | 3 | 60 | – |
DCNA | Sementes e Viveiros Florestais | 2 | 3 | 20 | 40 |
5º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Propriedades Físicas das Madeiras | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Geoprocessamento | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Dendrometria | 3 | 4 | 40 | 40 |
DCSA | Estudo de Impactos Ambientais | 4 | 4 | 80 | – |
DTRN | Administração Florestal | 2 | 2 | 40 | – |
DTRN | Sistema Agrossilviculturais | 3 | 3 | 60 | – |
DEAM | Recursos Energéticos Florestais | 3 | 4 | 40 | 40 |
6º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Propriedades Mecânicas e E. de Madeira | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Inventário Florestal | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Industrialização de Produtos Florestais I | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Melhoramento Florestal | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Gestão de recursos Naturais Renováveis | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Fundamentos de H. Irrigação e Drenagem | 3 | 3 | 60 | – |
DEAM | Disciplina eletiva | 3 | 3 | 60 | – |
7º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Industrialização de produtos Florestais II | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Manejo de Florestas Tropicais | 3 | 4 | 80 | – |
DEAM | Manejo de Bacias Hidrográficas | 4 | 4 | 80 | – |
DTRN | Avaliação e Pericias Rurais | 2 | 2 | 40 | – |
DTRN | Secagem e Preservação de Madeira | 3 | 4 | 40 | 40 |
DTRN | Silvicultura Aplicada | 4 | 4 | 80 | – |
– | Disciplina Eletiva | 3 | 3 | 60 | – |
8º Semestre
Departamento | Disciplina | CR | CHS | Teoria | Prática |
DTRN | Política de Legislação Florestal | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Planejamento e Controle de Produção na Indústria Madeireira | 3 | 3 | 60 | – |
DMEI | Técnicas de Análises de Dados | 3 | 3 | 60 | – |
DTRN | Celulose e Papel | 2 | 3 | 20 | 40 |
DTRN | Construções Rurais | 2 | 2 | 40 | – |
DTRN | Colheita e Transporte Florestal | 3 | 3 | 60 | – |
Disciplina Eletiva | 3 | 3 | 60 | – |