O curso de graduação em Engenharia de Produção, o primeiro fundado nas Regiões Norte e Nordeste do País, é sediado no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da UEPA, que atualmente coordena outros seis cursos de graduação: Engenharia Ambiental e Sanitária, Bacharelado em Design, Tecnologia de Alimentos, Engenharia Florestal (esses dois cursos são foram desmembrados do curso Tecnologia Agroindustrial), Engenharia de Software, Relações Internacionais e Comércio Exterior, ofertados na capital e no interior do estado.
O curso de Engenharia de Produção foi estruturado a partir dos parâmetros estabelecidos, primeiramente, no que dispõe o inciso I do art. 53 da lei nº 9.394/97; Resolução nº 11/2002; Resolução nº 048/76 e Resolução 10/77 do Conselho Federal de Educação, que define o currículo mínimo e caracteriza o curso e, ainda, da Resolução 752/97 do Conselho Nacional de Educação. O curso de graduação em Engenharia de Produção é ofertado nos municípios de Belém, Castanhal, Marabá e Redenção.
| Nome | Bacharelado em Engenharia de Produção |
| Ato de Criação | Resolução CONSUN n.º 172 de 13.03.98 |
| Reconhecimento do Curso | BELÉM/CASTANHAL/MARABÁ/REDENÇÃO CEE – Pa Nº 144 de 20 de março de 2017 |
| Integralização | 10 a 18 semestres |
| Modalidade | Presencial |
| Municípios onde é ofertado | Belém, Castanhal, Marabá e Redenção |
| Vagas Ofertadas em cada Município | 40 vagas |
| Carga Horária Total | 4640 horas |
| Forma de Ingresso | ENEM |
Carga Horária
| Discriminação | Carga Horária | |
| Hora-aula | Hora-relógio | |
| Núcleo de Conteúdos Básicos | 1180h | 983 |
| Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais e Específicos | 2680 | 2233 |
| Disciplinas Eletivas | 180h | 150 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80h | 67 |
| Estágio Supervisionado | 240h | 200 |
| Sub-total | 4360h | 3633 |
| Atividades Complementares | 160 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3793h | |
De forma a contribuir com a formação sólida científica de profissionais, capazes de desempenhar a função de planejamento, gestão e controle de sistemas produtivos sustentáveis, eficientes e competitivos, foi criado em 1998 o curso de graduação em Engenharia de Produção da UEPA.
À época, paralelamente às demandas locais e regionais de profissionais especializados na área tecnológica, observou-se o início no cenário nacional, de um processo de modernização do parque industrial brasileiro, incorporando-se aspectos de inovação tecnológica e competitividade.
Assim, a busca pela qualidade e competitividade condicionou a mudança do perfil do profissional demandado, o qual deveria apresentar competências de ordem técnica e também de ordem gerencial a fim de suportar tomadas de decisões nos níveis organizacionais operacional, tático e estratégico.
Dessa forma, do ponto de vista regional, a economia do Estado do Pará é embasada principalmente na exploração de recursos naturais e sua exportação, bem como na logística de escoamento, tal como era na época de sua criação em 1998. Por isso, a fim de viabilizar o desenvolvimento regional é necessário impulsionar as atividades de transformação, principalmente na verticalização da produção mineral exportada, assim como modernizar a cadeia produtiva com o intuito de desenvolver polos industriais capazes de produzir e transformar os recursos naturais em produto acabado, com maior valor agregado.
Dado o contexto econômico do Pará, o engenheiro de Produção formado pela Universidade do Estado do Pará contribui de forma direta e indireta para o desenvolvimento da região. Com desenvolvimento de habilidades e competências relacionados à concepção, implantação e desenvolvimento de melhorias nos sistemas de produção, o Engenheiro de Produção atua nas diversas cadeias de produção do estado, promovendo a otimização de recursos humanos, financeiros, energia e informações, de maneira a prever produtos e serviços com maior eficiência e eficácia para a população.
O curso apresenta relativa atratividade no mercado de trabalho, dado que a última pesquisa de egressos realizada apontou uma taxa de empregabilidade de 70%, considerando todos os municípios onde o curso existe, com alunos atuando em diversos setores produtivos, como mineração, agroindústrias, logística e distribuição, cosméticos, setor governamental, construção civil, setor de bebidas, consultoria e setor hospitalar.
Diante dos novos desafios da nova economia mundial relacionados à inclusão de ações e processos referentes à sustentabilidade econômica, social e ambiental, bem como a transição para uma economia digital, torna- e imprescindível a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso. Isso ocorre para corresponder a tais expectativas e melhorar o curso perante as demandas atuais e futuras para o fortalecimento da economia paraense e na agregação de valor das cadeias de produção.
Ressalta-se também perspectiva da formação humanística e social do Engenheiro de Produção, pela natureza de disciplinas como Psicologia Organizacional, Gestão de Projetos, Gestão e Sustentabilidade, Ecologia Industrial, bem como a abordagem dada para a resolução de problemas em qualquer esfera. Assim, o egresso do curso tem potencial para contribuir para com o planejamento de soluções e discussões para importantes problemas perante a sociedade.
Corpo Docente
| Nome | Titulação Atual | Dados de formação |
| Adalcindo Ofir Souza Duarte | Doutorado | Graduação Químico IndustrialDoutorado em Química |
| Alberto Carlos Melo de Lima | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Hidráulica e Saneamento |
| André Clementino de Oliveira Santos | Mestrado | Graduação Engenharia CivilMestrado em Engenharia de Produção |
| André Cristiano Silva Melo | Doutorado | Graduação Engenharia MecânicaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Antônio Batista Ribeiro Neto | Doutorado | Graduação Engenharia MecânicaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Antônio Erlindo Braga Junior | Doutorado | Graduação Engenharia MecânicaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Benedito Lobato | Doutorado | Graduação em FísicaDoutorado em Engenharia de Recurso Naturais da Amazônia |
| Cassia Regina Rosa Venancio | Doutorado | Graduação em QuímicaDoutorado em Química |
| Cláudio Mauro Vieira Serra | Especialização | Graduação Engenharia MecânicaEspecialização em Engenharia Mecânica |
| Eliane Alves de Oliveira | Doutorado | Graduação em MatemáticaDoutorado em Matemática |
| Eliane de Castro Coutinho | Doutorado | Graduação em MeteorologiaDoutorado em Meteorologia |
| Fabrício Martins da Costa | Doutorado | Graduação em EstatísticaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Hélio Raymundo Ferreira Filho | Doutorado | Graduação em Engenharia ElétricaDoutorado e Ciências da Gestão |
| Heriberto Wagner Amanajas Pena | Doutorado | Graduação em EconomiaDoutorado em Economia |
| Humberto Mariano Almeida | Mestrado | Graduação em DireitoMestrado em Direito |
| Jarlesson Gama Amazonas | Doutorado | Graduação em FísicaDoutorado em Física |
| José Alberto Silva de Sá | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Engenharia Elétrica |
| José Antônio Ferreira de Sousa | Mestrado | Mestrado em Engenharia Civil |
| Lauro de Souza Moreira Neto | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Engenharia de Produção |
| Leila de Fátima Oliveira de Jesus Robert | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Engenharia de Produção |
| Manoel Maximiano Junior | Doutorado | Graduação Engenharia MecânicaDoutorado em Engenharia e Gestão Industrial |
| Manoel Reinaldo Elias Filho | Mestrado | Graduação em FísicaMestrado em Física |
| Márcio Sousa Carvalho | Mestrado | Graduação Engenharia CivilMestrado em Engenharia Civil |
| Norma Ely Santos Beltrão | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Economia Agrícola |
| Paulo Sérgio Rodrigues Lima | Doutorado | Graduação em Ciência da ComputaçãoDoutorado em Engenharia Elétrica – Computação Aplicada |
| Renata Melo e Silva de Oliveira | Doutorado | Graduação em Engenharia de ProduçãoDoutorado em Engenharia e Gestão Industrial |
| Rubens Cardoso da Silva | Doutorado | Graduação em Engenharia AgronômicaDoutorado em Ciências Agrárias |
| Shyrleny Suely Abreu Cota | Mestrado | Graduação em MatemáticaMestrado em Matemática |
| Verônica do Nascimento Menezes Nagata | Doutorado | Graduação Engenharia CivilDoutorado em Administração |
| Vitor William Batista Martins | Mestrado | Graduação em Engenharia de ProduçãoMestrado em Engenharia Civil |
| Yvelyne Bianca Iunes Santos | Doutorado | Graduação em Engenharia de CivilDoutorado em Engenharia de Recursos Naturais |
| Admilson Alcântara da Silva | Doutorado | Graduação em EstatísticaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Alex Ogaranya Otobo | Doutorado | Graduação em Química IndustrialDoutorado em Gestão Ambiental |
| Cassia Camila Silva da Silva | Mestrado | Graduação em MatemáticaMestrado em Ciências Ambientais |
| Cláudio Ludgero Monteiro Pereira | Mestrado | Graduação em PsicologiaMestrado em Educação Superior Ensino e Gestão do Ensino Superior |
| Denilson Ricardo de Lucena Nunes | Doutorado | Graduação em Engenharia de CivilDoutorado em Engenharia de Produção |
| Diniz Antônio de Sena Bastos | Doutorado | Graduação em PsicologiaDoutorado em Gestão |
| Fabrini Quadros Borges | Doutorado | Graduação em EconomiaDoutorado |
| Hebe Morganne Campos Ribeiro | Doutorado | Graduação em QuímicaDoutorado em Geoquímica |
| José Fernando Pereira Leal | Doutorado | Graduação em FísicaDoutorado em Física |
| Juciana Nunes Cardoso | Mestrado | Graduação em AdministraçãoMestrado em Administração |
| Leony Luis Lopes Negrão | Doutorado | Graduação em Engenharia de ProduçãoDoutorado em Engenharia de Produção |
| Mariana Pereira Carneiro Barata | Doutorado | Graduação em Engenharia de ProduçãoDoutorado em Engenharia de Produção |
| Michelle Borges Mesquita | Mestrado | Graduação em EstatísticaMestrado em Ciências Ambientais |
| Rodolfo Pereira Brito | Doutorado | Graduação em Engenharia AmbientalDoutorado em Gestão Ambiental |
| Thiago Nicolau Magalhães de Souza Conte | Mestrado | Graduação em Tecnologia em Processamento de DadosMestrado em Engenharia Elétrica |
| Weber da Silva Mota | Mestrado | Graduação em MatemáticaMestrado em Matemática |
| Educelio Gaspar Lisboa | Mestrado | Graduação em EconomiaMestrado em Economia |
| Elzelis Muller da Silva | Doutorado | Graduação em Engenharia CivilDoutorado em Engenharia Civil |
| Glauber Epifanio Loureiro | Mestrado | Graduação em Engenharia AmbientalMestrado em Engenharia Civil |
| Gilson Pompeu Pinto | Doutorado | Graduação em QuímicaDoutorado em Ciências da Educação |
| Luiz Augusto Oliveira da Silva | Especialização | Graduação em MatemáticaEspecialista em Ciências e Matemática |
| Antônio Marcos Cardoso Silva | Mestrado | Graduação em Tecnologia em Processamento de DadosMestrado em Informática |
| Mírian Rosa Pereira | Mestrado | Graduação em PedagogiaMestrado em Educação |
| Nathália Jucá Monteiro | Mestrado | Graduação em Engenharia de ProduçãoMestrado em Engenharia de Produção |
| Rodrigo Rangel Ribeiro Bezerra | Mestrado | Graduação em Engenharia de ProduçãoMestrado em Engenharia de Produção |
| Wanderson Alexandre da Silva Quinto | Mestrado | Graduação em Tecnologia em Processamento de DadosMestrado em Engenharia Elétrica |
| Angela Fernanda Naves Neves | Especialização | Graduação em Engenharia de ProduçãoEspecialista em Gestão em Agronegócios |
| Antonio Ernando Resende Cavalcante | Mestrado | Graduação em MatemáticaMestrado em Ciências e Meio Ambiente |
| Armando José de Sá Santos | Especialização | Graduação em Análise de SistemasEspecialista em Sistemas de Informação |
| Fabia Maria de Souza | Doutorado | Graduação em PedagogiaDoutorado em Engenharia de Produção |
| Maria Graciete Rodrigues do Amaral | Doutorado | Graduação em Ciências ContábeisDoutorado em Administração |
| Renato Ferreira Carr | Mestrado | Graduação em Engenharia ElétricaMestrado em Ciências da Computação |
Grade Curricular
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção (UEPA).
1º Semestre
| Disciplina | Carga Horária |
| Química Geral | 80 |
| Introdução a Engenharia de Produção | 60 |
| Desenho Técnico I | 80 |
| Português Instrumental | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
| Introdução a Cálculo para Engenharia | 60 |
| Métodos computacionais para Engenharia | 80 |
2º Semestre
| Disciplina | Carga Horária |
| Atividade de Formação Complementar AFC – I | 40 |
| Física Geral e Experimental I | 80 |
| Química Experimental | 80 |
| Gestão e Organização Empresarial | 80 |
| Desenho Técnico II | 80 |
| Estatística e Probabilidade para Engenharia I | 80 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
| Psicologia e Relações Humanas | 80 |
3º Semestre
| Disciplina | Carga Horária |
| Física Geral e Experimental II | 80 |
| Práticas de Pesquisa Científica em Engenharia de Produção | 60 |
| Mecânica Aplicada | 80 |
| Gerenciamento da Produção | 80 |
| Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia | 80 |
| Cálculo Numérico | 80 |
| Cálculo diferencial e Integral II | 80 |
| Estatística e Probabilidade para Engenharia II | 80 |
4º Semestre
| Disciplina | Carga Horária |
| Atividade de Formação Complementar II | 40 |
| Física Geral e Experimental III | 80 |
| Economia da Empresa | 80 |
| Engenharia de Metodos | 80 |
| Fenomenos de Transporte | 120 |
| Resistência dos Materiais | 80 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 80 |
5º Semestre
| Disciplina | Carga Horária |
| Física Geral e Experimental IV | 80 |
| Análise de Demandas Regionais | 60 |
| Engenharia Econômica I | 80 |
| Metodologia de Elaboração de Projetos Científicos | 60 |
| Planejamento e Controle da Produção I | 80 |
| Higiene e Segurança do Trabalho | 80 |
| Pesquisa Operacional I | 80 |
| Ergonomia Aplicada | 80 |
6º Semestre
| DISCIPLINA | Carga horária |
| ANALISE DE DEMANDAS REGIONAIS | 40 |
| ENERGIA E PROJETOS ELETRICOS | 60 |
| ENGENHARIA DO PRODUTO E DO PROCESSO | 60 |
| ERGONOMIA APLICADA | 60 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 60 |
| GESTÃO DE CUSTOS I | 60 |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 |
7º Semestre
| DISCIPLINA | Carga horária |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 |
| ENGENHARIA ECONOMICA II | 60 |
| ENGENHARIA E GESTÃO DE MANUTENÇÃO | 60 |
| ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS | 60 |
| GESTÃO DE CUSTOS II | 60 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 60 |
| MODELAGEM E SIMULAÇAO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 |
| ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA | 40 |
8º Semestre
| DISCIPLINA | Carga horária |
| ANALISE MULTICRITERIO DE APOIO A DECISÃO | 60 |
| EMPREENDEDORISMO 2 | 60 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| ECOLOGIA INDUSTRIAL | 60 |
| AFC 4 – EIXO PROJETO INTEGRADO B | 80 |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO III | 60 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES | 60 |
| TECNOLOGIA PARA ANÁLISE DE DADOS E VISUALIZAÇÃO | 60 |
9º Semestre
| DISCIPLINA | Carga horária |
| PROCESSO E GESTÃO DE INOVAÇÃO | 60 |
| GERENCIA DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS | 60 |
| INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 60 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
| GESTÃO E SUSTENTABILIDADE | 60 |
| INDÚSTRIA 4.0 | 60 |
| PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 |
10º Semestre
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC | 60 |
Estrutura
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção (UEPA).
